產品展示PRODUCTS
哈納HI93701-01余氯濃度測定儀技術參數:
|              型  號              |             HI95701(余氯) | 
|              測量范圍  |             0.00 to 5.00mg/l(余) | 
|              解 析 度  |             0.01mg/l(0.00 to 3.50mg/l)0.10mg/l(超過3.50mg/l) | 
|              精  度              |             ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L | 
|              標準EMC偏差  |             ±0.01mg/l | 
|              光  源               |             525nm帶有窄波段干擾過濾器的鎢煩 | 
|              測量方法  |             采用EPA推薦的DPD方法330.5。游離氯(余氯)或總氯和DPD試劑反應,使樣劑呈淡粉紅色。 | 
|              配套試劑              |             余氯試劑:HI93701-01 | 
哈納HI93701-01余氯濃度測試儀標準配置:
主機、HI93701-01 試劑、HI731333 玻璃比色皿兩個、9V 電池、攜帶箱
                    








